CPU-Tyyppi | Core i9 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 1024 GB |
Näytön koko | 16 " |
CPU-Tyyppi | Core i7 |
Asennettu muistin koko | 32 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 1024 GB |
Näytön koko | 16 " |
CPU-Tyyppi | Core i9 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 1024 GB |
Näytön koko | 16 " |
CPU-Tyyppi | Core i9 |
Asennettu muistin koko | 32 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 1024 GB |
Näytön koko | 16 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 8 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 256 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 512 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 256 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i9 |
Asennettu muistin koko | 32 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 1024 GB |
Näytön koko | 15.4 " |
CPU-Tyyppi | Core i9 |
Asennettu muistin koko | 32 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 1024 GB |
Näytön koko | 16 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 256 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i7 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 1024 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i7 |
Asennettu muistin koko | 32 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 512 GB |
Näytön koko | 15.4 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 8 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 256 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 8 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 512 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i7 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 512 GB |
Näytön koko | 15.4 " |
CPU-Tyyppi | Core i7 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 512 GB |
Näytön koko | 15.4 " |
CPU-Tyyppi | Core i7 |
Asennettu muistin koko | 32 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 512 GB |
Näytön koko | 15.4 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 8 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 128 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i5 |
Asennettu muistin koko | 8 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 128 GB |
Näytön koko | 13.3 " |
CPU-Tyyppi | Core i9 |
Asennettu muistin koko | 16 GB |
Tallennuskapasiteetti (asennettu) | 512 GB |
Näytön koko | 15.4 " |
Apple on tunnettu vakaista ja tyylikkäistä tietokoneista, jotka on koottu korkealaatuisesti. Tämä tekee heidän koneistaan monien luovan alan ammattilaisten, kuten ohjaajien, valokuvaajien ja graafikoiden, suosikkityökalun.
Koska Apple valmistaa sekä laitteistoja että ohjelmistoja (OS X), ovat heidän rakentamansa järjestelmät vakaita ja usein onnistuvat saamaan paremman suorituskyvyn samoista komponenteista kuin vastaavat Windows-koneet.
Ennen kuin päätät ottaa yrityksellesi käyttöön Applen koneet, on tärkeää ottaa huomioon, että Mac-koneille on tarjolla vähemmän ohjelmia ja ratkaisuja. Apple ei myöskään valmista edullisempia malleja, joten ostosten hinta tulee olemaan korkeampi. Toisaalta tulet saamaan hyvin toimivia tietokoneita, joihin voit luottaa monta vuotta.
Apple tarjoaa monia erilaisia tietokonemalleja, jotka on valmistettu sopimaan eri käyttäjien tarpeisiin. Jos kannettavuus on tärkein ominaisuus, MacBook tai tehokas MacBook Air ovat parhaita vaihtoehtoja. Jos tarvitset parempaa suorituskykyä, kannattaa harkita MacBook Pro -tietokonetta.