Ylätunniste | |
---|---|
Valmistaja | CipherLab |
Malli | 1000 Contact Scanner |
Yhteensopivuus | PC |
Skanneri | |
Tyyppi | Viivakoodiskanneri |
Skannaustila | Kertakäsittely |
Skannauselementin tyyppi | CCD |
Skannausnopeus | 100 riviä/s |
Putoamisominaisuudet | 1 m |
TTL-dekoodaus | Koodattu |
Valonlähteen aallonpituus | 660 nm |
Viivakoodit | Pharmacode, EAN/JAN, Koodi 93, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Koodi 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Telepen, Codabar, Code 128, UPC, Limitetty 2 5:stä, MSI-Plessey |
Kontrastisignaali (PCS) | 30% |
Vinous(Skew) (astetta) | 40 |
Kallistuma(Pitch) (astetta) | 70 |
Vähimmäisviivaleveys | 3 mil |
Ominaisuudet | Ohjelmoitava, Reduced Space Symbology (RSS) |
Yhteensopivuusstandardit | IC, FCC, KCC, C-Tick, BSMI |
Sisältyvät kaapelit | 1 x USB-kaapeli - integroitu |
Syötelaite | |
Liitettävyystekniikka | Langallinen |
Liitäntätyyppi | USB |
Vaatii liitännän | |
Liitännät | 1 x USB |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 50 °C |
Toimintakosteus | 10 - 90 % (ei kondensoitu) |
Mitat & paino | |
Paino | 265 g |
Huolto ja tuki | |
Tyyppi | 5 vuoden takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 5 vuotta |