Ylätunniste | |
---|---|
Tuotelinja | ASUS |
Malli | VX228H |
Näyttö | |
Diagonaalikoko | 21.5 " |
Kuvan kokosuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | 1920 x 1080 |
Liitännät | VGA (HD-15), HDMI |
Näytön sijainnin säädöt | Kaltevuus |
Tekniikka | TFT-aktiivimatriisi |
Vasteaika | 1 ms |
LCD taustavalo-teknologia | LED-taustavalo |
Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
Dynaaminen kontrastiarvo | 80000000:1 |
Kuvan kirkkaus | 250 cd/m² |
Kallistuskulma | -5/+20 |
Päätteen ominaisuudet | sRGB värinhallinta, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Häikäisemätön, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, 72 % NTSC-väriasteikko, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus |
Kuvasuhde | 16:9 |
Äänilähtö | |
Kaiuttimien kokoonpano | Stereo |
Lähtöteho / kanava | 1 Wattia |
Liitännät | |
Liitännät | VGA, Audio line-in, Kuulokkeet, 2 x HDMI |
Tyyppi | Kaiutin/kaiuttimet |
Muuta | |
---|---|
Väri | Musta |
Sisältyvät kaapelit | 1 x verkkosovitin, 1 x äänikaapeli, 1 x HDMI-DVI -kaapeli, 1 x HDMI-kaapeli |
Litteän paneelin asennusliitäntä | 100 x 100 mm |
Yhteensopivuusstandardit | FCC, RoHS, WEEE, CEL level 1, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC |
Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen) |
Ympäristöstandardit | |
ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
Energia | |
Energialuokka | Luokka A |
Energiankulutus vuosittain | 29.5 kWh |
Virrankulutus (On-tilassa) | 20.2 W |
Koko tai muoto | Sisäinen |
Nimellinen jännite | AC 120/230 V |
Vaadittu taajuus | 50/60 Hz |
Mitat & paino | |
Leveys | 51.49 cm |
Syvyys | 21 cm |
Korkeus | 38.59 cm |
Paino | 2.4 kg |
Kommentit | Jalustalla |
Huolto ja tuki | |
Tyyppi | 3 vuoden takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta, Rajoitettu takuu - Nestekidenäyttö - 3 vuotta |