Ylätunniste | |
---|---|
Valmistaja | Datalogic |
Malli | PBT9500 |
Yhteensopivuus | PC |
Skanneri | |
Tyyppi | Viivakoodiskanneri |
Väri | Musta, Keltainen |
Skannaustila | Kertakäsittely |
Skannauselementin tyyppi | Näkyvä laser diodi |
Putoamisominaisuudet | 2 m:stä betonille |
TTL-dekoodaus | Koodattu |
Valonlähteen aallonpituus | 630-680 nm |
Viivakoodit | Australian Post, China Post, Japanese Post, Kix (Netherlands) Post, MacroPDF417, RM4SCC, Royal Mail, Micro QR -koodi, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Swedish Post, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Portuguese Post, EAN/JAN, GS1 DataBar, QR koodi, MaxiCode, Aztec koodi, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET |
Kontrastisignaali (PCS) | 15% |
Maksimi työskentelyetäisyys | 15 cm |
Vinous(Skew) (astetta) | 40 |
Kallistuma(Pitch) (astetta) | 40 |
Vähimmäisviivaleveys | 4 mil |
Yhteensopivuusstandardit | RoHS, REACH, IP65, CDRH, Bluetooth Class 1, Bluetooth Class 2 |
Akku / paristo | |
---|---|
Tekniikka | Litiumioni |
Syötelaite | |
Liitettävyystekniikka | Langaton |
Liitäntätyyppi | Bluetooth 2.0 |
Langaton liitettävyys | Bluetooth 2.0 |
Ympäristötiedot | |
Vähimmäiskäyttölämpötila | -20 °C |
Enimmäiskäyttölämpötila | 50 °C |
Mitat & paino | |
Leveys | 7.4 cm |
Syvyys | 11 cm |
Korkeus | 21.2 cm |
Paino | 380 g |
Huolto ja tuki | |
Tyyppi | 3 vuoden takuu |
Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 3 vuotta |